При приготовлении слоистых коктейлей без определенных знаний не обойтись.
И самое главное, что необходимо — учитывать плотность напитков, входящих в состав таких алкогольных коктейлей.
Для этого можно использовать предлагаемую таблицу плотности напитков. Нужно помнить, что плотность напитка — однородного, не смешанного — тем меньше, чем больше в нем алкоголя. И, соответственно, наоборот.
Чтобы слоистый алкогольный коктейль выглядел красиво, слои в нем должны быть четко выражены, а для этого разница в плотности «соседних» компонентов должна быть не менее 10 кг/м³. Если же разница, определенная по таблице плотности напитков (ну, или «на глаз» — для экстрасенсов), меньше, то наливать жидкость в бокал следует по лезвию ножа,чтобы уменьшить возможность перемешивания слоев.
Сироп «Гренадин» | 1180 кг/м3 |
Черносмородиновый ликер «Крем де кассис» | 1180 кг/м3 |
Банановый ликер «Крем де банан» | 1140 кг/м3 |
Шоколадный ликер «Крем де какао» темный | 1140 кг/м3 |
Шоколадный ликер «Крем де какао» прозрачный | 1140 кг/м3 |
Кофейный ликер | 1130 кг/м3 |
Фиалковый ликер «Парфе Амур» | 1130 кг/м3 |
Вишневый ликер | 1120 кг/м3 |
Мятный ликер «Крем де мент» зеленый | 1120 кг/м3 |
Мятный ликер «Крем де мент» прозрачный | 1120 кг/м3 |
Клубничный ликер | 1120 кг/м3 |
Апельсиновый ликер «Блю кюрасао» | 1110 кг/м3 |
Травяной ликер «Гальяно» | 1110 кг/м3 |
Миндальный ликер «Амаретто» | 1100 кг/м3 |
Ежевичный ликер | 1100 кг/м3 |
Абрикосовый ликер | 1090 кг/м3 |
Кофейный ликер «Тиа Мария» | 1090 кг/м3 |
Апельсиновый ликер «Трипл сек» | 1090 кг/м3 |
Медово-травяной ликер «Драмбуи» | 1080 кг/м3 |
Ореховый ликер «Франжелико» | 1080 кг/м3 |
Апельсиновый ликер «Оранж кюрасао» | 1080 кг/м3 |
Травяной ликер «Бенедиктин» | 1070 кг/м3 |
Битер кампари | 1060 кг/м3 |
Абрикосовое бренди (ликер) | 1060 кг/м3 |
Вишневое бренди (ликер) | 1060 кг/м3 |
Персиковое бренди (ликер) | 1060 кг/м3 |
Травяной ликер «Желтый шартрез» | 1060 кг/м3 |
Дынный ликер «Мидори» | 1050 кг/м3 |
Бренди | 1040 кг/м3 |
Апельсиновый ликер «Куантро» | 1040 кг/м3 |
Травяной ликер «Зеленый шартрез» | 1010 кг/м3 |
Вода | 1000 кг/м3 |
Пряный ликер «Сазерн Камфорт» | 970 кг/м3 |
Водка, виски, джин, ром, текила и другие крепкие спиртные напитки | <1000 кг/м3 |
Сайт содержит информацию, не рекомендованную лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. Для доступа на сайт вы должны подтвердить свое совершеннолетие.
Нажимая на кнопку ниже, Вы подтверждаете свое совершеннолетие и даете согласие на вступление в Гастрономический Клуб рецептуры коктейлей Long Bar.
Сведения, размещенные на сайте Long Bar, носят исключительно информационный характер и предназначены только для личного использования.